Risultati primarie del 25 ottobre 2009

Provincia di Vicenza – dati ufficiali

elezione del segretario nazionale
elezione del segretario regionale

Elezione del segretario nazionale


COLLEGIO VOTI VALIDI BERSANI FRANCESCHINI MARINO












TOTALE PROVINCIA
27003 13890 8689 4424



51,44% 32,18% 16,38%






VICENZA NORD
17948 9151 5971 2826



50,99% 33,27% 15,75%






VICENZA SUD
9055 4739 2718 1598



52,34% 30,02% 17,65%






ALTAVILLA1 13 194 94 53 47
ALTAVILLA2 13 128 78 37 13
ARCUGNANO 14 277 138 84 55
ARSIERO – Laghi – Lastebasse – Posina – Tonezza del Cimone – Valdastico 13 145 71 54 20
ARZIGNANO1 – Altissimo – San Pietro Mussolino – Crespadoro – Nogarole Vicentino 13 349 184 96 69
ARZIGNANO2 13 292 175 79 38
ASIAGO – Enego – Foza – Gallio – Roana – Rotzo – 13 341 174 127 40
BARBARANO VICENTINO – Mossano – Villaga – Zovencedo 14 148 72 57 19
BASSANO DEL GRAPPA1 13 1160 624 358 178
BASSANO DEL GRAPPA2 13 492 274 145 73
BOLZANO VICENTINO 14 184 100 59 25
BREGANZE 13 286 157 65 64
BRENDOLA 14 148 65 57 26
BRESSANVIDO – Pozzoleone 13 125 72 38 15
BROGLIANO 13 65 34 23 8
CALDOGNO 13 244 125 66 53
CAMISANO VICENTINO – Grumolo delle Abbadesse 14 237 132 45 60
CAMPIGLIA DEI BERICI – Agugliaro – Albettone – Sossano 14 111 51 46 14
CASSOLA 13 391 186 129 76
CASTELGOMBERTO 13 192 91 69 32
CARRE – Chiuppano 13 251 113 113 25
Chiampo – Montorso – Zermeghedo 13 73 38 27 8
COGOLLO DEL CENGIO – Caltrano 13 191 83 70 38
CONCO 13 70 28 33 9
CORNEDO VICENTINO 13 287 148 93 46
COSTABISSARA 13 242 140 75 27
CREAZZO – Monteviale 13 443 219 128 96
DUEVILLE 13 379 201 116 62
FARA VICENTINO – Salcedo 13 101 52 39 10
GAMBELLARA 14 88 58 24 6
GRISIGNANO DI ZOCCO 14 81 33 36 12
ISOLA VICENTINA 13 232 102 72 58
LONGARE – Castegnero – Nanto 14 169 102 39 28
LONIGO – Alonte 14 420 218 148 54
LUGO DI VICENZA – Calvene 13 229 109 96 24
LUSIANA 13 64 45 10 9
MALO 13 484 214 189 81
MARANO VICENTINO 13 384 186 158 40
MAROSTICA – Pianezze 13 448 258 114 76
MOLVENA – Mason Vicentino 13 99 56 32 11
MONTE DI MALO 13 88 51 30 7
MONTEBELLO 14 207 113 48 46
MONTECCHIO MAGGIORE 1 13 432 222 133 77
MONTECCHIO MAGGIORE 2 13 156 83 38 35
MONTECCHIO PRECALCINO 13 109 45 46 18
MONTEGALDA – Montegaldella 14 137 84 39 14
MONTICELLO CONTE OTTO 14 340 168 109 63
MUSSOLENTE 13 149 67 63 19
NOVE – Cartigliano 13 318 167 97 54
NOVENTA VICENTINA 14 304 154 103 47
PIOVENE ROCCHETTE 13 323 171 106 46
POIANA MAGGIORE – Asigliano Veneto 14 137 74 41 22
POVE DEL GRAPPA 13 181 103 48 30
QUINTO VICENTINO 14 246 154 70 22
RECOARO TERME 13 305 144 115 46
ROMANO D’EZZ. 13 315 156 113 46
ROSA’ 13 294 140 113 41
ROSSANO VENETO 13 159 88 45 26
SAN GERMANO DEI BERICI – Grancona – Orgiano - 14 97 45 34 18
SAN NAZARIO – Campolongo sul Brenta – Cismon del Grappa – Solagna – Valstagna 13 162 97 35 30
SAN VITO DI LEGUZZANO 13 226 126 68 32
SANDRIGO 13 269 143 72 54
SANTORSO 13 431 217 183 31
SARCEDO 13 170 75 59 36
SAREGO 14 154 81 48 25
SCHIAVON 13 67 41 16 10
SCHIO1 13 547 281 159 107
SCHIO2 13 475 260 152 63
SCHIO3 13 448 228 151 69
SCHIO4 13 490 253 155 82
SCHIO5 13 128 49 55 24
SOVIZZO 13 199 95 80 24
TEZZE SUL BRENTA 13 189 100 54 35
THIENE 13 600 304 210 86
TORREBELVICINO 13 238 115 82 41
TORRI DI QUARTESOLO 14 285 134 118 33
TRISSINO 13 154 92 44 18
VALDAGNO 1 13 498 216 200 82
VALDAGNO 2 13 534 246 202 86
VALLI DEL PASUBIO 13 104 52 40 12
VELO D’ASTICO 13 70 41 23 6
VICENZA1 14 1024 487 286 251
VICENZA2 14 277 147 79 51
VICENZA3 14 792 424 236 132
VICENZA4 14 745 371 234 140
VICENZA5 14 738 377 220 141
VICENZA6 14 1417 804 355 258
VICENZA7 14 292 153 103 36
VILLAVERLA1 13 231 115 93 23
VILLAVERLA2 13 30 20 5 5
ZANE 13 168 78 72 18
ZUGLIANO 13 310 139 110 61

Elezione del segretario regionale


COLLEGIO VOTI VALIDI FILIPPIN CAUSIN CASSON












TOTALE PROVINCIA
26634 12074 7914 6646



45,33% 29,71% 24,95%






VICENZA NORD (collegio 13)
17469 7805 5337 4327



44,68% 30,55% 24,77%






VICENZA SUD (collegio 14)
9165 4269 2577 2319



46,58% 28,12% 25,30%





ALTAVILLA1 13 191 74 40 77
ALTAVILLA2 13 125 63 34 28
ARCUGNANO 14 274 130 81 63
ARSIERO – Laghi – Lastebasse – Posina – Tonezza del Cimone – Valdastico 13 145 64 58 23
ARZIGNANO1 – Altissimo – San Pietro Mussolino – Crespadoro – Nogarole Vicentino 13 338 145 102 91
ARZIGNANO2 13 287 153 92 42
ASIAGO – Enego – Foza – Gallio – Roana – Rotzo 13 337 152 101 84
BARBARANO VICENTINO – Mossano – Villaga – Zovencedo 14 146 62 43 41
BASSANO DEL GRAPPA1 13 1134 557 260 317
BASSANO DEL GRAPPA2 13 483 251 127 105
BOLZANO VICENTINO 14 183 78 48 57
BREGANZE 13 283 111 67 105
BRENDOLA 14 146 56 52 38
BRESSANVIDO – Pozzoleone 13 123 64 23 36
BROGLIANO 13 65 28 23 14
CALDOGNO 13 242 115 60 67
CAMISANO VICENTINO – Grumolo delle Abbadesse 14 238 102 44 92
CAMPIGLIA DEI BERICI – Agugliaro – Albettone – Sossano 14 112 40 44 28
CASSOLA 13 387 185 115 87
CASTELGOMBERTO 13 188 81 52 55
CARRE – Chiuppano 13 246 96 109 41
Chiampo – Montorso Vicentino – Zermeghedo 13 72 33 24 15
COGOLLO DEL CENGIO – Caltrano 13 190 73 57 60
CONCO 13 69 27 29 13
CORNEDO VICENTINO 13 283 116 98 69
COSTABISSARA 13 238 117 67 54
CREAZZO – Monteviale 13 441 205 121 115
DUEVILLE 13 374 180 106 88
FARA VICENTINO – Salcedo 13 99 42 36 21
GAMBELLARA 14 89 61 20 8
GRISIGNANO DI ZOCCO 14 83 25 36 22
ISOLA VICENTINA 13 229 71 62 96
LONGARE – Castegnero – Nanto 14 168 90 43 35
LONIGO – Alonte 14 410 178 139 93
LUGO DI VICENZA – Calvene 13 221 90 88 43
LUSIANA 13 65 42 12 11
MALO 13 481 205 171 105
MARANO VICENTINO 13 377 159 153 65
MAROSTICA – Pianezze 13 445 240 95 110
MOLVENA – Mason Vicentino 13 99 54 28 17
MONTE DI MALO 13 85 39 28 18
MONTEBELLO 14 208 104 53 51
MONTECCHIO MAGGIORE 1 13 423 181 149 93
MONTECCHIO MAGGIORE 2 13 157 65 51 41
MONTECCHIO PRECALCINO 13 109 32 52 25
MONTEGALDA – Montegaldella 14 136 84 33 19
MONTICELLO CONTE OTTO 14 338 147 94 97
MUSSOLENTE 13 147 63 45 39
NOVE – Cartigliano 13 317 140 87 90
NOVENTA VICENTINA 14 299 133 83 83
PIOVENE ROCCHETTE 13 317 142 79 96
POIANA MAGGIORE – Asigliano Veneto 14 137 58 39 40
POVE DEL GRAPPA 13 181 99 46 36
QUINTO VICENTINO 14 243 146 52 45
RECOARO TERME 13 301 130 104 67
ROMANO D’EZZELINO 13 312 148 87 77
ROSA’ 13 290 145 97 48
ROSSANO VENETO 13 159 74 40 45
SAN GERMANO DEI BERICI – Grancona – Orgiano - 14 99 44 36 19
SAN NAZARIO – Campolongo sul Brenta – Cismon del Grappa – Solagna – Valstagna 13 164 84 27 53
SAN VITO DI LEGUZZANO 14 219 120 48 51
SANDRIGO 13 263 119 55 89
SANTORSO 13 430 199 156 75
SARCEDO 13 166 56 61 49
SAREGO 14 154 67 51 36
SCHIAVON 13 67 36 14 17
SCHIO1 13 541 234 124 183
SCHIO2 13 465 195 132 138
SCHIO3 13 444 191 135 118
SCHIO4 13 478 209 148 121
SCHIO5 13 126 43 52 31
SOVIZZO 13 198 83 77 38
TEZZE SUL BRENTA 13 185 103 42 40
THIENE 13 592 248 221 123
TORREBELVICINO 13 234 92 81 61
TORRI DI QUARTESOLO 14 285 103 110 72
TRISSINO 13 151 86 44 21
VALDAGNO 1 13 484 186 176 122
VALDAGNO 2 13 521 211 172 138
VALLI DEL PASUBIO 13 104 46 35 23
VELO D’ASTICO 13 70 30 22 18
VICENZA1 14 1005 424 261 320
VICENZA2 14 274 138 82 54
VICENZA3 14 784 374 205 205
VICENZA4 14 738 333 232 173
VICENZA5 14 729 339 214 176
VICENZA6 14 1381 699 338 344
VICENZA7 14 287 134 96 57
VILLAVERLA1 13 228 93 97 38
VILLAVERLA2 13 30 18 8 4
ZANE 13 163 63 70 30
ZUGLIANO 13 310 129 113 68